米子市の不動産サイト 西米商事サイト > 買う > 【収益物件】松江市春日町フォレストコート春日町601
【収益物件】松江市春日町フォレストコート春日町601
オーナーチェンジ物件。表面利回り約5%です
物件番号 No.S1239(お問い合わせ時にお伝えください)
- 物件名
- 【収益物件】松江市春日町フォレストコート春日町601
- 物件番号
- S1239
- 価格
- 1,980万円
- 所在地
- 松江市春日町623-1
- 交通
- 春日南バス停まで徒歩2分
| 物件名 | 【収益物件】松江市春日町フォレストコート春日町601 |
|---|---|
| 物件番号 | S1239 |
| 所在地 | 松江市春日町623-1 |
| 交通 | 春日南バス停まで徒歩2分 |
| 小学校区 | 法吉小学校 |
| 中学校区 | 第一中学校 |
| 価格 | 1,980万円 |
| 管理費 | 14,420円 |
| 修繕積立金 | 11,940円 |
| 住宅保険 | |
| 建物構造/階建 | 鉄筋コンクリート造陸屋根10階建 |
| 築年数(築年月) | 2005年8月(築20年) |
| 駐車場 | 1台可(無料) |
| 総戸数 | 23戸 |
| 所在階 | 6階 |
| 間取り | 4LDK() |
| 専有面積 | 86.69m²(26.22坪) |
| その他面積 | バルコニー面積35.85㎡・ポーチ面積8.61㎡ |
| 接道状況 | 南側幅員約6.3m |
| 主要採光面 | |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 現状 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | |
| 情報更新日 | 2026年01月25日 |
| 更新予定日 | 2026年02月07日 |
同じ価格帯(1,500万円?2,500万円)

























