米子市の不動産サイト 西米商事サイト > 買う > 米子市東町収益売マンション
米子市東町収益売マンション
米子駅から徒歩圏内にある一棟売マンションです。
- 所在地
- 米子市東町9-1 [地図を見る]
- 校区
- 就将小学校・湊山中学校
- 築年月(築年数)
- 1976年3月 ( 築50年 )
- 建物面積
- 224.33m²
- 土地面積
- 115.33m²
- 間取り
- ( 1DK×2戸・2K×2戸・3DK×1戸 )
物件番号 No.S1351(お問い合わせ時にお伝えください)
- 物件名
- 米子市東町収益売マンション
- 物件番号
- S1351
- 価格
- 1,380万円
- 所在地
- 米子市東町9-1
- 交通
- 市役所前入口バス停まで徒歩4分
JR米子駅まで徒歩8分
| 物件名 | 米子市東町収益売マンション |
|---|---|
| 物件番号 | S1351 |
| 所在地 | 米子市東町9-1 |
| 交通 | 市役所前入口バス停まで徒歩4分 JR米子駅まで徒歩8分 |
| 小学校区 | 就将小学校850m |
| 中学校区 | 湊山中学校750m |
| 価格 | 1,380万円 |
| 建物構造/階建 | 鉄骨造陸屋根・ルーフィング葺3階建 |
| 築年数(築年月) | 1976年3月(築50年) |
| 駐車場 | 無 |
| 間取り | (1DK×2戸・2K×2戸・3DK×1戸) |
| 建物面積 | 224.33m²(67.85坪) |
| 土地面積 | 115.33m²(34.88坪) |
| 接道状況 | 4方向道路 |
| 主要採光面 | |
| セットバック | |
| 私道負担面積 | 117.10㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | |
| 現状 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 満室時表面利回り18.04% 5戸中3戸はリフォーム済み 下水道引込有(未接続)※現状浄化槽 |
| 情報更新日 | 2026年07月09日 |
| 更新予定日 | 2026年07月22日 |




















